- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-01-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 440282000023449 | 组织机构代码 | MA4W69FT-3 | |
| 统一信用代码 | 91440282MA4W69FT3Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440282MA4W69FT3Y | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2017-01-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-18 | |
| 登记机关 | 南雄市市场监督管理局 | 英文名称 | Nanxiong Tongzhi Fumeiling Building Materials Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南雄市珠玑镇梅岭 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:商品混泥土、水泥制品,国内商业及物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||